EUA termina em 1º no quadro de medalhas dos Jogos de Paris; Brasil em 20º
Graças ao título no basquete feminino, torneio que fechou neste domingo (11) os 15 dias de competições em Paris, os Estados Unidos terminaram os Jogos Olímpicos na liderança do quadro de medalhas, empatado em 40 ouros com a China.
O 'Team USA', no entanto, conseguiu mais pratas que a delegação chinesa (44 contra 27) e mais medalhas no total: 126 a 91. O Japão foi o terceiro, com 45 medalhas (20-12-13).
Estados Unidos e China mantiveram uma disputa pela liderança até o apagar das luzes em Paris. Os chineses começaram o 16º e último dia de competições na frente, com um ouro a mais que os americanos (39-38).
Além do basquete feminino, os Estados Unidos esperavam conseguir mais dois títulos neste domingo, mas a Itália surpreendeu no vôlei feminino e derrotou a seleção americana, campeã olímpica em Tóquio.
A China, por sua vez, somou um último ouro, com Li Wenwen no levantamento de peso feminino, mas a vitória da americana Jennifer Valente no ciclismo deixou a decisão para a final do basquete feminino.
Na Arena Bercy, apesar da resistência francesa, a seleção dos Estados Unidos venceu por 67-66 para conquistar seu oitavo ouro consecutivo e garantir a vitória americana no quadro de medalhas.
O Brasil terminou na 20ª posição, com 20 medalhas no total: três de ouro, sete de prata e dez de bronze.
Para definir a classificação no quadro de medalhas, primeiro é levado em conta o número de ouros e, posteriormente, para desempate, as pratas e os bronzes.
-- Quadro de medalhas final dos Jogos Olímpicos de Paris-2024:
Países Ouro Prata Bronze Total
1 - Estados Unidos 40 44 42 126
2 - China 40 27 24 91
3 - Japão 20 12 13 45
4 - Austrália 18 19 16 53
5 - França 16 26 22 64
6 - Holanda 15 7 12 34
7 - Grã-Bretanha 14 22 29 65
8 - Coreia do Sul 13 9 10 32
9 - Itália 12 13 15 40
10 - Alemanha 12 13 8 33
11 - Nova Zelândia 10 7 3 20
12 - Canadá 9 7 11 27
13 - Uzbequistão 8 2 3 13
14 - Hungria 6 7 6 19
15 - Espanha 5 4 9 18
16 - Suécia 4 4 3 11
17 - Quênia 4 2 5 11
18 - Noruega 4 1 3 8
19 - Irlanda 4 0 3 7
20 - Brasil 3 7 10 20
21 - Irã 3 6 3 12
22 - Ucrânia 3 5 4 12
23 - Romênia 3 4 2 9
24 - Geórgia 3 3 1 7
25 - Bélgica 3 1 6 10
26 - Bulgária 3 1 3 7
27 - Sérvia 3 1 1 5
28 - República Tcheca 3 0 2 5
29 - Dinamarca 2 2 5 9
30 - Azerbaijão 2 2 3 7
Croácia 2 2 3 7
32 - Cuba 2 1 6 9
33 - Bahrein 2 1 1 4
34 - Eslovênia 2 1 0 3
35 - Taiwan 2 0 5 7
36 - Áustria 2 0 3 5
37 - Filipinas 2 0 2 4
Hong Kong 2 0 2 4
39 - Argélia 2 0 1 3
Indonésia 2 0 1 3
41 - Israel 1 5 1 7
42 - Polônia 1 4 5 10
43 - Cazaquistão 1 3 3 7
44 - Jamaica 1 3 2 6
África do Sul 1 3 2 6
Tailândia 1 3 2 6
47 - Etiópia 1 3 0 4
48 - Suíça 1 2 5 8
49 - Equador 1 2 2 5
50 - Portugal 1 2 1 4
51 - Grécia 1 1 6 8
52 - Argentina 1 1 1 3
Egito 1 1 1 3
Tunísia 1 1 1 3
55 - Botsuana 1 1 0 2
Chile 1 1 0 2
Santa Lúcia 1 1 0 2
Uganda 1 1 0 2
59 - República Dominicana 1 0 2 3
60 - Guatemala 1 0 1 2
Marrocos 1 0 1 2
62 - Dominica 1 0 0 1
Paquistão 1 0 0 1
64 - Turquia 0 3 5 8
65 - México 0 3 2 5
66 - Armênia 0 3 1 4
Colômbia 0 3 1 4
68 - Coreia do Norte 0 2 4 6
Quirguistão 0 2 4 6
70 - Lituânia 0 2 2 4
71 - Índia 0 1 5 6
72 - Moldávia 0 1 3 4
73 - Kosovo 0 1 1 2
74 - Chipre 0 1 0 1
Fiji 0 1 0 1
Jordânia 0 1 0 1
Mongólia 0 1 0 1
Panamá 0 1 0 1
79 - Tajiquistão 0 0 3 3
80 - Albânia 0 0 2 2
Granada 0 0 2 2
Malásia 0 0 2 2
Porto Rico 0 0 2 2
84 - Cabo Verde 0 0 1 1
Catar 0 0 1 1
Costa do Marfim 0 0 1 1
Equipe Olímpica de Refugiados 0 0 1 1
Eslováquia 0 0 1 1
Peru 0 0 1 1
Singapura 0 0 1 1
Zâmbia 0 0 1 1
P.Rossi--IM