Il Messaggiere - EUA segue na liderança do quadro de medalhas de Paris-2024

EUA segue na liderança do quadro de medalhas de Paris-2024
EUA segue na liderança do quadro de medalhas de Paris-2024 / foto: SEBASTIEN BOZON - AFP

EUA segue na liderança do quadro de medalhas de Paris-2024

Os Estados Unidos continuam na liderança do quadro de medalhas dos Jogos Olímpicos de Paris-2024 nesta quarta-feira (7).

Tamanho do texto:

Os americanos estão em primeiro lugar, agora com 27 medalhas de ouro, 35 de prata e 32 de bronze, à frente dos chineses, que têm 25 ouros, 23 pratas e 17 bronzes.

A Austrália é a terceira colocada: são 18 ouros, 12 pratas e 11 bronzes.

O Brasil caiu uma posição e é o 18º com dois ouros, cinco pratas e sete bronzes até o momento.

--- Quadro de medalhas de Paris-2024, nesta quarta-feira, 7 de agosto:

Países Ouro Prata Bronze Total

1 - Estados Unidos 27 35 32 94

2 - China 25 23 17 65

3 - Austrália 18 12 11 41

4 - França 13 17 21 51

5 - Grã-Bretanha 12 17 20 49

6 - Coreia do Sul 12 8 7 27

7 - Japão 12 6 13 31

8 - Itália 9 10 8 27

9 - Holanda 9 5 6 20

10 - Alemanha 8 5 5 18

11 - Canadá 6 4 9 19

12 - Irlanda 4 0 3 7

13 - Nova Zelândia 3 6 1 10

14 - Romênia 3 4 1 8

15 - Hungria 3 3 2 8

Suécia 3 3 2 8

17 - Ucrânia 3 2 3 8

18 - Brasil 2 5 7 14

19 - Espanha 2 3 6 11

20 - Croácia 2 1 3 6

21 - Cuba 2 1 2 5

22 - Azerbaijão 2 1 0 3

23 - Bélgica 2 0 3 5

24 - Hong Kong 2 0 2 4

Filipinas 2 0 2 4

26 - Sérvia 2 0 0 2

27 - Israel 1 4 1 6

28 - Cazaquistão 1 3 3 7

29 - Jamaica 1 3 1 5

30 - Suíça 1 2 4 7

31 - Tailândia 1 2 2 5

32 - Geórgia 1 2 1 4

33 - Dinamarca 1 2 0 3

34 - Grécia 1 1 5 7

35 - Polônia 1 1 4 6

36 - Quênia 1 1 3 5

37 - África do Sul 1 1 2 4

38 - Chile 1 1 0 2

Equador 1 1 0 2

Uganda 1 1 0 2

Santa Lúcia 1 1 0 2

42 - Taiwan 1 0 4 5

43 - Irã 1 0 2 3

Uzbequistão 1 0 2 3

45 - Guatemala 1 0 1 2

Noruega 1 0 1 2

República Tcheca 1 0 1 2

48 - Argélia 1 0 0 1

Argentina 1 0 0 1

Bahrein 1 0 0 1

Domínica 1 0 0 1

Marrocos 1 0 0 1

Eslovênia 1 0 0 1

54 - Coreia do Norte 0 2 3 5

55 - Armênia 0 2 1 3

México 0 2 1 3

57 - Etiópia 0 2 0 2

58 - Quirguistão 0 1 3 4

Turquia 0 1 3 4

60 - Lituânia 0 1 2 3

61 - Kosovo 0 1 1 2

Tunísia 0 1 1 2

63 - Chipre 0 1 0 1

Colômbia 0 1 0 1

Fiji 0 1 0 1

Mongólia 0 1 0 1

67 - Índia 0 0 3 3

Tajiquistão 0 0 3 3

69 - Malásia 0 0 2 2

Moldávia 0 0 2 2

República Dominicana 0 0 2 2

72 - Áustria 0 0 1 1

Cabo Verde 0 0 1 1

Egito 0 0 1 1

Granada 0 0 1 1

Indonésia 0 0 1 1

Peru 0 0 1 1

Portugal 0 0 1 1

Eslováquia 0 0 1 1

Zâmbia 0 0 1 1

./bds/aam

I.Barone--IM