RBGPF | 1.33% | 61 | $ | |
CMSC | -0.32% | 24.65 | $ | |
RYCEF | -1.65% | 6.66 | $ | |
RIO | -1.63% | 61.97 | $ | |
RELX | 0.35% | 46.735 | $ | |
VOD | 0.06% | 8.915 | $ | |
SCS | -1.55% | 13.51 | $ | |
BCE | -1.03% | 26.745 | $ | |
BCC | -3% | 148.06 | $ | |
NGG | -0.88% | 62.71 | $ | |
JRI | -0.28% | 13.333 | $ | |
GSK | -0.75% | 33.895 | $ | |
BP | -1.17% | 28.98 | $ | |
BTI | 0.68% | 37.584 | $ | |
AZN | -0.5% | 66.07 | $ | |
CMSD | -0.36% | 24.493 | $ |
Россия: Кто придет после преступника Путина?
В Брянской области второй раз за неделю подорвали железную дорогу, в Краснодарском крае беспилотник атаковал нефтебазу, а в Москве дронами атаковали Кремль.
Можно ли говорить о партизанской войне в России, чем власть ответит на атаку Москвы и кто может прийти к власти, если когда-нибудь покушение на Путина окажется успешным?