RBGPF | 1.33% | 61 | $ | |
CMSC | -0.12% | 24.7 | $ | |
BTI | 0.72% | 37.6 | $ | |
RYCEF | -1.65% | 6.66 | $ | |
NGG | -0.54% | 62.92 | $ | |
GSK | -0.47% | 33.989 | $ | |
VOD | 0.22% | 8.93 | $ | |
RELX | 0.51% | 46.81 | $ | |
RIO | -1.25% | 62.2 | $ | |
AZN | -0.58% | 66.02 | $ | |
SCS | -1.25% | 13.55 | $ | |
BCC | -2.45% | 148.855 | $ | |
BCE | -0.58% | 26.865 | $ | |
JRI | -0.6% | 13.29 | $ | |
CMSD | -0.47% | 24.464 | $ | |
BP | -1.17% | 28.98 | $ |
Россия: Кто придет после преступника Путина?
В Брянской области второй раз за неделю подорвали железную дорогу, в Краснодарском крае беспилотник атаковал нефтебазу, а в Москве дронами атаковали Кремль.
Можно ли говорить о партизанской войне в России, чем власть ответит на атаку Москвы и кто может прийти к власти, если когда-нибудь покушение на Путина окажется успешным?