RBGPF | 1.33% | 61 | $ | |
SCS | -1.37% | 13.535 | $ | |
RYCEF | -1.65% | 6.66 | $ | |
GSK | -0.63% | 33.935 | $ | |
BCC | -2.52% | 148.745 | $ | |
VOD | 0.17% | 8.925 | $ | |
RIO | -1.5% | 62.05 | $ | |
CMSC | -0.32% | 24.65 | $ | |
NGG | -0.81% | 62.75 | $ | |
RELX | 0.42% | 46.767 | $ | |
BCE | -0.91% | 26.777 | $ | |
CMSD | -0.66% | 24.42 | $ | |
BTI | 0.74% | 37.61 | $ | |
AZN | -0.48% | 66.08 | $ | |
JRI | -0.28% | 13.333 | $ | |
BP | -1.23% | 28.965 | $ |
Россия: Кто придет после преступника Путина?
В Брянской области второй раз за неделю подорвали железную дорогу, в Краснодарском крае беспилотник атаковал нефтебазу, а в Москве дронами атаковали Кремль.
Можно ли говорить о партизанской войне в России, чем власть ответит на атаку Москвы и кто может прийти к власти, если когда-нибудь покушение на Путина окажется успешным?