Fünfjahreswertung: Deutschland belegt Rang drei
Vor dem Start der Gruppenspiele hat Deutschland in der UEFA-Fünfjahreswertung Italien von Platz drei verdrängt. Das liegt daran, dass den Italienern 17,333 Punkte aus der Saison 2017/18 gestrichen wurden, den Deutschen aber nur 9,857. Tabellenführer England verlor 20,071 Punkte, Vize Spanien 19,714.
Da die Bundesliga dank des Europa-League-Triumphes von Eintracht Frankfurt und der Qualifikation des 1. FC Köln für die Gruppenphase der Conference League mit acht Mannschaften in die internationalen Wettbewerbe starten darf, ist jeder Sieg in dieser Saison im UEFA-Ranking nur noch 0,250 Punkte wert.
Neu in den Top-Ten befindet sich Belgien, das Russland verdrängt hat. Die Niederlande und Portugal sowie Schottland und Österreich haben die Plätze getauscht.
Die UEFA-Fünfjahreswertung vor den Gruppenspielen in der Champions-, Europa- und Conference-League (maßgeblich für die Verteilung der Startplätze in der Saison 2024/25).
Land 18/19 19/20 20/21 21/22 22/23 Gesamt
1. England 22,642 18,571 24,357 21,000 2,571 89,141
2. Spanien 19,571 18,928 19,500 18,428 2,571 78,988
3. Deutschland 15,214 18,714 15,214 16,214 2,625 67,981
4. Italien 12,642 14,928 16,285 15,714 2,500 62,069
5. Frankreich 10,583 11,666 7,916 18,416 1,583 50,164
6. Niederlande 8,600 9,400 9,200 19,200 2,700 49,100
7. Portugal 10,900 10,300 9,600 12,916 3,333 47,049
8. Schottland 6,750 9,750 8,500 7,900 2,300 35,200
9. Österreich 6,200 5,800 6,700 10,400 1,900 31,000
10. Belgien 7,800 7,600 6,000 6,600 2,400 30,400
A.Goretti--IM